Allergene:
Wir sind eine offene Produktionsstätte und verarbeiten diverse Allergene.Obwohl wir alle Zutaten sorgfältig trennen, können alle Speisen und Getränke geringste Branchenübliche Spuren von Allergenen enthalten.Bei Fragen wenden Sie sich gern an unsere Servicemitarbeiter vor Ort.
(1) | mit Farbstoff | (9) | mit Konservierungsstoff Benzoesäure | |
(2) | konserviert | (10) | Brennwert 100 ml = 1,1 KJ (=0,26 kcal) | |
(3) | mit Antioxidationsmittel | (11) | mit Süßstoff Cyclamat, Aspartam (enthält Phenylalanin) und Saccharin | |
(4) | mit Geschmacksverstärker | (12) | gefärbt mit Beta-Carotin | |
(5) | mit Süßungsmittel Saccharin | (13) | chininhaltig | |
(6) | mit Zuckerart und Süßungsmittel | (14) | mit Mandel | |
(7) | koffeinhaltig | (15) | Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen | |
(8) | mit künstlichen Süßstoffen Cyclamat Acesulfam und Aspartam (enthält Phenylalanin) |
Die Grammangaben bei unseren Speisen beziehen sich auf die Rohgewichte!
Eiscreme enthält Milch, Eier und Weizen